0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1.41400	-2.00000	-1.41400	0.0	0.0
0.0	0.0	-2.00000	17.5000	-2.00000	0.0	0.0
0.0	0.0	-1.41400	-2.00000	-1.41400	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
